Како автомобилската индустрија ги дели брендовите: заедничко производство и собственост по текот на години
Во последните две децении производителите на возила значително ја зголемуваат заедничката работа и кооперирањето за подобрување на ефикасноста и капацитетот. Намалувањето на трошоците и зголемувањето на производството се главните двигатели на оваа тенденција. На пример, јапонскиот Nissan соработува со францускиот Renault за дел од моторните делови и контролите на прозорците внатре во возилото.

Постојат и производители кои функционираат под целосно заеднички кров, создавајќи една компанија за подлинно испорачување на модели. Интересно е да се види како давањето на марка од една држава за друга може да го промени изгледот на пазарот. Во næste редови, ќе видите која автомобилска марка на кого припаѓа според познатиот попис.

Значајно е да се истакне една интересна состојба: Land Rover, луксузниот SUV бренд под британска застава, моментално е придонесен од индиската компанија Tata. Следната таблица ги резумеа марките, земјата и сопственикот на секоја марка за поедноставено разбирање.
| Марка | Земја | Која е припаѓа |
|---|---|---|
| Alfa Romeo | Италија | Fiat Group |
| Audi | Германија | Volkswagen Group |
| Bentley | Англија | Volkswagen Group |
| BMW | Германија | BMW (Баварски моторни работи АГ) |
| Bugatti | Франција | Volkswagen Group |
| Chevrolet | Америка | General Motors Company |
| Chrysler | Америка | FCA (Fiat Chrysler Automobiles) |
| Chery | Кина | Chery Automobile Co. |
| Citroen | Франција | PSA Groupe |
| Dacia | Романија | Renault |
| Daewoo | Јужна Кореја | GM Daewoo |
| Daihatsu | Јапонија | Daihatsu Motor |
| DFM | Кина | Dongfeng Motor Company |
| Dodge | Америка | FCA (Fiat Chrysler Automobiles) |
| Ferrari | Италија | Fiat Group |
| Fiat | Италија | Fiat Group |
| Ford | Америка | Ford Motor Company |
| GMC | Америка | General Motors Company |
| Honda | Јапонија | Honda Motor Company |
| Hummer | Америка | General Motors Company |
| Hyundai | Јужна Кореја | Hyundai Motors Company |
| Infiniti | Јапонија | Nissan Motors |
| Jaguar | Англија | Tata Motors |
| Jeep | Америка | Chrysler |
| Kia | Јужна Кореја | Kia Motors |
| Lada | Русија | Renault |
| Lamborghini | Италија | Volkswagen Group |
| Land Rover | Англија-Индии | Tata Motors |
| Lexus | Јапонија | Toyota Motor Corporation |
| Lotus | Англија | Proton Sdn.Bhd |
| Maserati | Италија | Fiat Group |
| Mazda | Јапонија | Mazda Motor Corporation |
| Mercedes-Benz | Германија | Daimler AG |
| Mini | Англија-Германија | BMW (Баварски моторни работи АГ) |
| Mitsubishi | Јапонија | Mitsubishi Motors |
| Nissan | Јапонија | Nissan Motors |
| Opel | Германија | PSA Groupe |
| Peugeot | Франција | PSA Groupe |
| Porsche | Германија | Volkswagen Group |
| Renault | Франција | Renault |
| Saab | Шведска | Saab AB (Svenska Aeroplan AktieBolaget) |
| Seat | Шпанија | Volkswagen Group |
| Skoda | Чешка република | Volkswagen Group |
| Smart | Германија | Daimler AG |
| SsangYong | Јужна Кореја | Ssangyong Motor |
| Subaru | Јапонија | Fuji Heavy Industries & Toyota FHI |
| Suzuki | Јапонија | Suzuki Motor |
| Tata | Индија | Tata Group |
| Togg | Турција | Турскиот автомобилски групација: Anadolou Group (23%), BMW (23%), Turksel (23%), Zorlu Holding (23%), TOBB (8%) |
| Toyota | Јапонија | Toyota Motor Corporation |
| Volkswagen | Германија | Volkswagen Group |
| Volvo | Шведска – Кина | Geely |
Што мислите за оваа тема? Споделете ги мислењата на SDN форумот или во коментарите, за да продолжиме да разменуваме гледишта за иднината на автомобилската индустрија.
